| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 133 | 3,5 | 23,7 | 2,5 | 1,2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1419 {{foodstuff.count}}

