Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,7 | 1 | 13,9 | 0,63 | 3 | ||||
35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
29,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 | 1 | ||||
897 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
97,1 | 3,1 | 18,6 | 0,24 | 4,5 | ||||
114 | 1,9 | 16,8 | 4,2 | 1 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 2636 {{foodstuff.count}}