Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
14 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 | ||||
63 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
363 | 23 | 0 | 29 | 0 | ||||
50 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
151 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
333 | 0,27 | 82 | 0,04 | |||||
71 | 1 | 14 | 0,63 | 3 | ||||
35 | 1 | 7 | 0,22 | 4 | ||||
25 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 214 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности