| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 70,7 | 1 | 13,9 | 0,63 | 3 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 2823 {{foodstuff.count}}

