| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 22,9 | 1,3 | 2,7 | 0,2 | 2,8 | ||||
| 114 | 1,9 | 16,8 | 4,2 | 1 | ||||
| 44,2 | 9 | 1,1 | 0,08 | 0 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 798 {{foodstuff.count}}

